企业名称 | 安徽英凯环境技术有限公司 | 统一社会信用代码 | 91340100MA2MWFDA0C |
法定代表人 | 施 施元 | 经营状态 | 开业 |
成立日期 | 2016-05-20 | 行政区划 | 安徽省合肥市蜀山区 |
注册资本 | 1,910万(元) | 实缴资本 | 1,157.92万(元) |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
工商注册号 | 340191000083428 | 组织机构代码 | MA2MWFDA-0 |
纳税人识别号 | 91340100MA2MWFDA0C | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
营业期限 | 2016-05-20 至 2046-05-19 | 核准日期 | 2023-03-09 |
登记机关 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 参保人数 | 38人 |
曾用名 | - | ||
注册地址 | 安徽省合肥市高新区创新产业园二期F5楼19层1906-1910室 | ||
经营范围 | 一般项目:环境监测专用仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表制造;仪器仪表制造;仪器仪表销售;环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片及产品制造;普通机械设备安装服务;计算机软硬件及辅助设备零售;集成电路销售;集成电路设计;工程管理服务;信息系统集成服务;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;环境应急检测仪器仪表销售;环境应急检测仪器仪表制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);通讯设备销售;机械设备销售;机械设备研发;机械零件、零部件销售;软件销售;电子专用设备销售;电子专用设备制造;环境保护监测;环保咨询服务;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
以上内容根据互联网公开信息整合而成,该结果仅供参考。如对内容有争议,您可以前往页面底部【商务合作】联系我们,谢谢。
©2024 水质仪表网 版权所有