企业名称 | 杭州三汇信息工程有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330108745052251C |
法定代表人 | 裘 裘森林 | 经营状态 | 开业 |
成立日期 | 2002-11-04 | 行政区划 | 浙江省杭州市滨江区 |
注册资本 | 3,000万(元) | 实缴资本 | 3,000万(元) |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
工商注册号 | 330108000016121 | 组织机构代码 | 74505225-1 |
纳税人识别号 | 91330108745052251C | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
营业期限 | 2002-11-04 至 2032-11-03 | 核准日期 | 2022-12-23 |
登记机关 | 杭州市高新区(滨江)市场监督管理局 | 参保人数 | 164人 |
曾用名 | - | ||
注册地址 | 杭州市滨江区南环路3756号3楼 | ||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;通信设备制造;通信设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件批发;软件外包服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
以上内容根据互联网公开信息整合而成,该结果仅供参考。如对内容有争议,您可以前往页面底部【商务合作】联系我们,谢谢。
©2024 水质仪表网 版权所有