企业名称 | 杭州泽天春来科技股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330108053692610G |
法定代表人 | 于 于志伟 | 经营状态 | 开业 |
成立日期 | 2012-10-18 | 行政区划 | 浙江省杭州市滨江区 |
注册资本 | 9,000万(元) | 实缴资本 | 9,000万(元) |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
工商注册号 | 330108000107015 | 组织机构代码 | 05369261-0 |
纳税人识别号 | 91330108053692610G | 纳税人资质 | - |
营业期限 | 2012-10-18 至 无固定期限 | 核准日期 | 2023-10-27 |
登记机关 | 杭州市市场监督管理局 | 参保人数 | 681人 |
曾用名 | 杭州泽天春来科技有限公司、杭州春来科技有限公司 | ||
注册地址 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道至仁街22号1幢3楼301室 | ||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备制造;仪器仪表制造;大气污染监测及检测仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表制造;水质污染物监测及检测仪器仪表制造;实验分析仪器制造;电子元器件制造;试验机制造;工业自动控制系统装置制造;生态环境监测及检测仪器仪表制造;环境保护专用设备销售;仪器仪表销售;大气污染监测及检测仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;实验分析仪器销售;试验机销售;工业自动控制系统装置销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;安防设备销售;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;网络技术服务;工程管理服务;通用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务;环境卫生公共设施安装服务;人工智能行业应用系统集成服务;安全技术防范系统设计施工服务;汽车新车销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
以上内容根据互联网公开信息整合而成,该结果仅供参考。如对内容有争议,您可以前往页面底部【商务合作】联系我们,谢谢。
©2024 水质仪表网 版权所有