企业名称 | 青岛路博建业环保科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370213MA3C6J7F5M |
法定代表人 | 吕 吕昌刚 | 经营状态 | 开业 |
成立日期 | 2016-02-19 | 行政区划 | 山东省青岛市李沧区 |
注册资本 | 1,000万(元) | 实缴资本 | 252万(元) |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
工商注册号 | 370213230194577 | 组织机构代码 | MA3C6J7F-5 |
纳税人识别号 | 91370213MA3C6J7F5M | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
营业期限 | 2016-02-19 至 无固定期限 | 核准日期 | 2024-07-30 |
登记机关 | 青岛市李沧区市场监督管理局 | 参保人数 | 81人 |
曾用名 | - | ||
注册地址 | 青岛市李沧区九水东路130号3号楼1801室 | ||
经营范围 | 一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备制造;环境监测专用仪器仪表销售;仪器仪表制造;电子产品销售;机械设备销售;家用电器销售;劳动保护用品销售;体育用品及器材零售;五金产品零售;第二类医疗器械销售;医学研究和试验发展;化妆品批发;工程和技术研究和试验发展;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);实验分析仪器制造;通用设备制造(不含特种设备制造);办公用品销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);保健食品(预包装)销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;家用纺织制成品制造;塑料制品销售;皮革制品销售;包装材料及制品销售;珠宝首饰制造;珠宝首饰批发;广告制作;广告发布;广告设计、代理;企业管理咨询;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;消防器材销售;安防设备制造;安防设备销售;农业机械服务;智能机器人销售;智能机器人的研发;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:化妆品生产【分支机构经营】;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;医疗服务;保健食品生产;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
以上内容根据互联网公开信息整合而成,该结果仅供参考。如对内容有争议,您可以前往页面底部【商务合作】联系我们,谢谢。
©2024 水质仪表网 版权所有