企业名称 | 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91350200705492797A |
法定代表人 | 汤 汤新华 | 经营状态 | 开业 |
成立日期 | 2002-01-18 | 行政区划 | 福建省厦门市思明区 |
注册资本 | 2,780.5925万(元) | 实缴资本 | 2,780.5925万(元) |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 仪器仪表制造业 |
工商注册号 | 350298200003249 | 组织机构代码 | 70549279-7 |
纳税人识别号 | 91350200705492797A | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
营业期限 | 2002-01-18 至 无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-28 |
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 参保人数 | 112人 |
曾用名 | - | ||
注册地址 | 厦门火炬高新区软件园创新大厦C区3F-A420 | ||
经营范围 | 一般项目:环境监测专用仪器仪表制造;农林牧渔专用仪器仪表制造;其他专用仪器制造;光学仪器制造;实验分析仪器制造;工业自动控制系统装置制造;光学仪器销售;实验分析仪器销售;环境保护监测;生态资源监测;水文服务;海洋服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;专业设计服务;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);计算机软硬件及辅助设备批发;日用家电零售;工业控制计算机及系统制造;海洋水质与生态环境监测仪器设备销售;海水养殖和海洋生物资源利用装备销售;海洋环境服务;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;海洋环境监测与探测装备制造;海洋环境监测与探测装备销售;物联网技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
以上内容根据互联网公开信息整合而成,该结果仅供参考。如对内容有争议,您可以前往页面底部【商务合作】联系我们,谢谢。
©2024 水质仪表网 版权所有