证书类型 | 证书编号 | 单位名称 | 产品名称/服务类别 | 证书状态 | 有效期至 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2024-182 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 地表水水质自动监测站运营服务 | 有效 | 2027-07-11 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2024-161 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 固定污染源烟气排放连续监测系统运营服务 | 有效 | 2027-06-13 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2024-009 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 网格化监测预警系统运营服务 | 有效 | 2027-01-07 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2024-010 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 环境空气连续自动监测系统运营服务 | 有效 | 2027-01-07 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2021-129 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 地表水水质自动监测站运营服务 | 有效 | 2024-07-13 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2021-109 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 水污染源在线监测系统运营服务 | 有效 | 2024-06-17 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2021-110 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 固定污染源烟气排放连续监测系统运营服务 | 有效 | 2024-06-17 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2021-005 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 环境空气连续自动监测系统运营服务 | 有效 | 2024-01-07 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2021-006 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 网格化监测预警系统运营服务 | 有效 | 2024-01-07 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2019-044 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 现场端信息系统运营服务 | 有效 | 2022-04-01 |
环境服务 | CCAEPI-ES-2018-046 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 自动监控系统(气)运行服务能力 | 有效 | 2021-06-11 |
环境服务 | CCAEPI-ES-2018-045 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 自动监控系统(水)运行服务能力 | 有效 | 2021-06-11 |
©2024 水质仪表网 版权所有