证书类型 | 证书编号 | 单位名称 | 产品名称/服务类别 | 证书状态 | 有效期至 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2024-083 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 水污染源在线监测系统运营服务 | 有效 | 2027-04-07 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2022-012 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 地表水水质自动监测站运营服务 | 有效 | 2025-02-28 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2022-013 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 环境空气连续自动监测系统运营服务 | 有效 | 2025-02-28 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2020-136 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 现场端信息系统运营服务 | 注销 | 2023-07-21 |
环境服务 | CCAEPI-ES-SS-2019-225 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 工业废气处理设施运营服务 | 有效 | 2022-11-15 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2019-028 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 自动监控系统(气)运营服务 | 有效 | 2022-02-22 |
环境服务 | CCAEPI-ES-JK-2019-027 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 自动监控系统(水)运营服务 | 有效 | 2022-02-22 |
环境服务 | CCAEPI-ES-SS-2018-263 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 城镇集中式污水处理设施运营服务 | 有效 | 2021-11-21 |
环境服务 | CCAEPI-ES-2017-044 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 现场端信息系统运行服务能力 | 有效 | 2020-05-03 |
©2024 水质仪表网 版权所有