企业名称 | 浙江迪元仪表有限公司 | 统一社会信用代码 | 913307821476408628 |
法定代表人 | 冯 冯泽云 | 经营状态 | 开业 |
成立日期 | 1994-04-15 | 行政区划 | 浙江省金华市义乌市 |
注册资本 | 5,200万(元) | 实缴资本 | 5,200万(元) |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 仪器仪表制造业 |
工商注册号 | 330782000085679 | 组织机构代码 | 14764086-2 |
纳税人识别号 | 913307821476408628 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
营业期限 | 1994-04-15 至 2034-04-14 | 核准日期 | 2020-07-09 |
登记机关 | 义乌市市场监督管理局 | 参保人数 | 177人 |
曾用名 | - | ||
注册地址 | 浙江省义乌市北苑街道春晗路106号 | ||
经营范围 | 一般项目:智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电子元器件批发;仪器仪表修理;软件开发;计量服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
以上内容根据互联网公开信息整合而成,该结果仅供参考。如对内容有争议,您可以前往页面底部【商务合作】联系我们,谢谢。
©2024 水质仪表网 版权所有